Rota Takibi
İstanbul – Tokyo uçak bileti ne zaman ucuz?
Bu rotayı sürekli tarıyoruz. 29 Aralık 2025 tarihinden bu yana 12 fırsat yakaladık (son 12 ayda 12); son 12 ayda en düşüğü 20.700 TL (29 Ara 2025 tarihinde yakalandı), fırsatların ortalaması 23.917 TL. son 12 ayda tuttuğumuz fiyat geçmişine göre en ucuz ay Ocak (20.700 TL'den başlayan fırsatlar). Yeni fırsat çıktığında üyelerimize anında haber veriyoruz.
20.700 TL'lik bu fiyat 8 ay önce yakalandı; son 120 günde en düşük 24.100 TL (%16 daha yüksek).
Son 12 Ayın En Düşüğü
20.700 TL
29 Ara 2025'da yakalandı
⚠️ 8 ay önce
Son 120 Günün En Düşüğü
24.100 TL
26 May 2026'da yakalandı
Tipik Fırsat Fiyatı
23.917 TL
son 12 ayda ortalama
Yakalanan Fırsat
12
son 12 ayda 12
En Ucuz Ay
Ocak
20.700 TL · 29 Ara 2025
Hangi Ay Ucuz? (son 12 ay)
son 12 ayda yakaladığımız fırsatların aylara dağılımı, ay bazında en düşük fiyat ve o fiyatın yakalandığı tarih.
| Ay | Fırsat Sayısı | En Düşük Fiyat | Ne Zaman Yakalandı |
|---|---|---|---|
| Ocak | 1 | 20.700 TL | 29 Ara 2025 |
| Mayıs | 2 | 22.300 TL | 16 Mar 2026 |
| Haziran | 9 | 21.600 TL | 20 Şub 2026 |
| Temmuz | 2 | 24.100 TL | 26 May 2026 |
| Ağustos | 2 | 24.100 TL | 26 May 2026 |
| Eylül | 2 | 25.900 TL | 3 Tem 2026 |
| Ekim | 2 | 24.200 TL | 4 Nis 2026 |
| Kasım | 2 | 24.200 TL | 4 Nis 2026 |
| Aralık | 1 | 25.900 TL | 3 Tem 2026 |
Fiyat Geçmişi (tüm zamanlar)
Bu rotada bugüne kadar yayınladığımız tüm fırsatlar — her satır yayın tarihiyle birlikte, fiyatlar yakalandıkları andaki fiyatlardır. Yukarıdaki özet son 12 ayda kapsar; bu liste arşivin tamamı.
| Yayın Tarihi | Uçuş Ayları | Fiyat | Detay |
|---|---|---|---|
| 3 Temmuz 2026 | Eylül,Aralık | 25.900 TL | Bileti Gör → |
| 27 Haziran 2026 | Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım | 25.900 TL | Bileti Gör → |
| 26 Mayıs 2026 | Haziran,Temmuz,Ağustos | 24.100 TL | Bileti Gör → |
| 26 Mayıs 2026 | Haziran | 24.100 TL | Bileti Gör → |
| 13 Mayıs 2026 | Mayıs,Haziran | 27.000 TL | Bileti Gör → |
| 1 Mayıs 2026 | Haziran | 24.400 TL | Bileti Gör → |
| 10 Nisan 2026 | Haziran | 25.100 TL | Bileti Gör → |
| 4 Nisan 2026 | Haziran,Ekim,Kasım | 24.200 TL | Bileti Gör → |
| 16 Mart 2026 | Mayıs,Haziran | 22.300 TL | Bileti Gör → |
| 8 Mart 2026 | Haziran | 21.700 TL | Bileti Gör → |
| 20 Şubat 2026 | Haziran | 21.600 TL | Bileti Gör → |
| 29 Aralık 2025 | Ocak | 20.700 TL | Bileti Gör → |
Bu rotada fırsat çıkınca ilk sen öğren
Ücretsiz üye ol; İstanbul – Tokyo dahil takip ettiğin rotalarda yeni fırsat yakaladığımız an e-posta ve bildirimle haber verelim.
Ücretsiz Üye Ol →Reklam / iş birliği bağlantısı içerir.
Japonya seyahat rehberi: vize, internet, ne zaman ucuz →